WAUW Performance Lab · Sundbyberg, Stockholm
Priser
Transparens. Inga dolda avgifter. Alla priser för screening, analys, coaching, fitting och paket på ett ställe, inklusive moms.
Boka Power-profil – 1 995 kr · 60 min
Inget köptvång
Vill du träna regelbundet i vinter? Träningspaketen mäts mot din baslinje.
Prislista
| Tjänst | Tid | Pris |
|---|---|---|
| Första steget | ||
| Swing CheckKraftmätning på Smart2Move 3D-kraftplattor, bollflykt och klubbdata i TrackMan. Dras av vid Blueprint eller paket inom 30 dagar. | 45 min | 495 kr |
| Analys | ||
| The Performance BlueprintTPI, BioSwing, Smart2Move, Sportsbox 3D, TrackMan, rapport och träningsplan | 120 min | 3 995 kr |
| TPI Screening Level 1 | 40 min | 1 495 kr |
| TPI Power Level 3Nästa steg efter TPI Screening, för dig som vill slå längre | 50 min | 1 995 kr |
| Smart2Move 3D Ground Reaction Force Plates | 45 min | 1 795 kr |
| BioSwing Dynamics och Sportsbox 3D | 75 min | 1 495 kr |
| Coaching | ||
| 1:1 Session | 60 min | 1 295 kr |
| 1:1 Session | 90 min | 1 895 kr |
| 1:1 Session | 120 min | 2 495 kr |
| Paket | ||
| Paket Start5 sessioner med röd tråd och progressionsplan | 5 sessioner | 5 995 kr |
| Paket PerformanceKomplett Blueprint och 5 sessioner som bygger på den | Blueprint + 5 | 9 995 kr |
| Paket ChampionKomplett Blueprint och 10 sessioner, hela säsongen | Blueprint + 10 | 14 995 kr |
| Fart | ||
| Power-profilHopp och dragtest på Meloq EasyBase-kraftplattor, svingen på Smart2Move och bollflykten i TrackMan. Räknas av mot Vinter Speed Lab | 60 min | 1 995 kr |
| Vinter Speed Lab · gruppPower-profil vid start och i februari, fyra Power School-pass à 90 min i grupp och ett träningsprogram | okt–feb | 4 995 kr |
| Vinter Speed Lab · privatSamma upplägg med fyra enskilda pass à 60 min | okt–feb | 6 995 kr |
| Power School · provpassEtt gruppass, förändringar i svingen mot din baslinje. Pris per person | 90 min | 495 kr |
| Utrustning | ||
| Club Lab · Club fittingFörsta klubban 995 kr, varje extra klubba 299 kr | 60 min | 995 kr |
| Wedge Lab · en wedge | 60 min | 995 kr |
| Wedge Lab · hela setet | 90 min | 1 495 kr |
| Ball Lab · tillägg vid fittingBollval från green till tee i samma session | – | 299 kr |
| Putting Lab · Putter fittingCapto, Quintic, kraftplattor, VNB. Fine-Tuned, L.A.B. Golf, Edel. | 90 min | 1 495 kr |
| Avoda Precision FitAvoda-järn, lie, längd, skaft och grepp. Avoda Center Stockholm | 60 min | 995 kr |
| Loft- och lie-kontrollHela setet inklusive putter, digitalt mätt och sparat i din profil. Med justering 595 kr. Ingår vid leverans av nya klubbor | – | 395 kr |
| Capto EZ och Gen 3Försäljning och utbildning i hur sensorn används | – | Fråga oss |
| På banan | ||
| 1:1 Session på banan · 9 hålGreenfee ingår | ~2,5 h | 3 995 kr |
| 1:1 Session på banan · 18 hålGreenfee ingår | ~4,5 h | 6 995 kr |
| Närspel · chip, pitch, bunker | 3 h | 3 995 kr |
| Green Lab · puttanalys på greenPå riktig green. Vi läser greenen digitalt med BreakMaster Digital Green Reader och PuttView och lägger din läsning bredvid facit. Du får läsfelet i siffror, din fart, hur bollen startar och åt vilket håll du siktar och missar. | 75 min | 1 495 kr |
| Tour Read by Odyssey · privat kursGreenläsning i tre steg: avstånd, lutning i procent och brytning. 1:1 på riktig green, med Tour Read-appen som facit. | 90 min | 1 895 kr |
| Tour Read by Odyssey · två personerPar eller två kompisar på samma kurs, på riktig green. | 90 min | 2 995 kr |
| Tour Read by Odyssey · kompisgängErt eget gäng på tre eller fyra personer, på riktig green. | 120 min | 4 495 kr |
Alla priser inklusive moms: coaching 6 %, utrustning 25 %. Fitting är en fristående tjänst utan köptvång. Boka 1:1 Session på banan 14 dagar i förväg.
Ibland blir svaret färre sessioner.
Visar mätningen att din fart sitter i leveransen eller i utrustningen säger vi det, även när det betyder färre sessioner än du räknat med.
Boka Power-profil – 1 995 kr · 60 min
Inget köptvång